Kedves Vásárlónk! Örömmel állunk rendelkezésére telefonon is, de megrendelést kizárólag írásban fogadunk el! Megrendelését elküldheti e-mailben, üzenetben, vagy a weboldalunkon található űrlapon keresztül. Köszönjük megértését és együttműködését!
Válassza ki az Önnek tetsző tetőablakot, írja be a kívánt méretet, darabszámot és küldje el ajánlatkérését! Ha kérdése van, írja meg a megjegyzés ablakban, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink bármelyikén. Kollégáink készséggel segítenek a FAKRO tetőablakokkal kapcsolatos felmerűlő kérdéseiben.
FAKRO tetőtéri ablakok típusai és méretei:
| Tokkülméret cm | Hasznos üvegfelület m2 |
| 55x98 | 0,29 |
| 66x 98, 118, 140, | 0,38; 0,74; 0,58 |
| 78x 98, 118, 140, 160 | 0,47; 0,59; 0,73; 0,85 |
| 94x 118, 140, 160 | 0,75; 0,92; 1,07 |
| 114x 118, 140 | 0,95; 1,16 |
| 134x98 | 0,92 |
| Tokkülméret cm | Hasznos üvegfelület m2 |
| 55x 78, 98 | 0,22; 0,29 |
| 66x 98, 118, 140 | 0,38; 0,47; 0,58 |
| 78x 98, 118, 140, 160 | 0,47; 0,59; 0,73; 0,85 |
| 94x 118, 140, 160 | 0,75; 0,92; 1,07 |
| 114x 118, 140 | 0,95; 1,16 |
| 134x98 | 0,92 |
| Tokkülméret cm | Hasznos üvegfelület m2 |
| 78x 160, 180, 206 | 0,85; 0,96; 1,12 |
| 94x 160, 180, 206 | 1,07; 1,22; 1,42 |
| Tokkülméret cm |
| 78x 255 |
| 94x 255 |
| 114x 255 |
| Tokkülméret cm |
| 78x 60, 75, 95, 115, 137 |
| 94x 75, 95 |
| 114x 75, 95 |